Производственная лаборатория ООО "Лидский ЖБИ" аккредитована на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 органом по аккредитации Республики Беларусь. Область аккредитации производственной лаборатории (аттестат аккредитации BY/112 2.5550) можно увидеть на официальном сайте БГЦА.
Проверка прочности бетона, анализ морозостойкости и водонепроницаемости. Испытания бетонных изделий и конструкций (плит, балок, монолитных участков и т.д.), тестирование арматуры и сварных соединений. Экспертиза песка, щебня, смесей ПГС и ЩПГС. Возможность проведения испытаний на объекте застройщика с выездом специалиста.
Испытания проводимые производственной лабораторией ООО «Лидский ЖБИ»
№ п/п | Объект испытания | Характеристика |
---|---|---|
1.1 | Смеси бетонные | Отбор проб и изготовление образцов |
1.2 | Удобоукладываемость (консистенция):
| |
1.3 | Средняя плотность (бетонных смесей с заполнителем крупностью зёрен до 20мм вкл) | |
1.4 | *Расход составляющих на 1 м³ | |
2.1 | Бетоны конструкционные тяжёлые. Бетоны конструкционные тяжёлые для транспортного и гидротехнического строительства | Прочность на сжатие |
2.2 | Прочность на растяжение при изгибе | |
2.3 | Средняя плотность | |
2.4 | Влажность | |
2.5 | Водопоглощение | |
2.6 | Истираемость | |
2.7 | Морозостойкость | |
2.8 | **Прочность бетона методом неразрушающего контроля (ударный импульс) | |
2.9 | Водонепроницаемость | |
3.1 | Смеси растворные и растворы строительные | Отбор образцов (проб) |
3.2 | Подвижность | |
3.3 | Консистенция | |
3.4 | Средняя плотность | |
3.5 | Расслаиваемость | |
3.6 | Прочность на сжатие | |
3.7 | Морозостойкость | |
3.8 | Водонепроницаемость | |
4.1 | Камни бетонные бортовые | Отбор образцов (проб) |
4.2 | Прочность на сжатие | |
4.3 | Прочность на растяжение при изгибе | |
4.4 | Точность геометрических параметров | |
4.5 | Внешний вид и категория бетонных поверхностей | |
4.6 | Водопоглощение | |
4.7 | Морозостойкость | |
5.1 | Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров и дорог | Отбор образцов (проб) |
5.2 | Геометрические размеры и отклонения геометрических параметров | |
5.3 | Внешний вид и категория бетонных поверхностей | |
5.4 | Прочность на сжатие | |
5.5 | Прочность на растяжение при изгибе | |
5.6 | Водопоглощение | |
5.7 | Истираемость | |
5.8 | Водонепроницаемость | |
5.9 | Средняя плотность | |
5.10 | Морозостойкость | |
6.1 | Камни бетонные стеновые | Отбор образцов (проб) |
6.2 | Внешний вид и категория бетонных поверхностей | |
6.3 | Геометрические размеры и отклонения геометрических параметров | |
6.4 | Средняя плотность | |
6.5 | Прочность на сжатие | |
6.6 | Масса | |
6.7 | Морозостойкость | |
7.1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | Отбор образцов |
7.2 | Геометрические размеры и отклонения геометрических параметров | |
7.3 | Внешний вид и категория бетонных поверхностей | |
7.4 | Ширина раскрытия технологических трещин | |
7.5 | Толщина защитного слоя бетона | |
7.6 | **Прочность бетона методом неразрушающего контроля (ударный импульс) | |
8.1 | Смеси щебёночно-гравийно-песчаные. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства | Отбор образцов (проб) |
8.2 | Зерновой состав, модуль крупности | |
8.3 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | |
8.4 | Содержание глины в комках | |
8.5 | Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | |
8.6 | Дробимость щебня и гравия | |
8.7 | Морозостойкость | |
8.8 | Содержание дроблёных зёрен в щебне из гравия | |
8.9 | Насыпная плотность | |
8.10 | Влажность | |
8.11 | Содержание зёрен слабых пород | |
8.12 | Водостойкость | |
9.1 | Песок для строительных работ | Отбор образцов (проб) |
9.2 | Зерновой состав, модуль крупности | |
9.3 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | |
9.4 | Содержание глины в комках | |
9.5 | Насыпная плотность | |
9.6 | Влажность | |
9.7 | Морозостойкость (для песка из отсевов дробления) | |
10.1 | Арматура напрягаемая и ненапрягаемая | Отбор образцов (проб) |
10.2 | Временное сопротивление разрыву | |
10.3 | Предел текучести (физический) | |
10.4 | Относительное удлинение | |
11.1 | Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | Отбор образцов (проб) |
11.2 | Геометрические параметры арматурных изделий. Внешний вид | |
11.3 | Прочность сварных соединений |
Работы проводимые на объектах с выездом специалиста ПЛ ООО «Лидский ЖБИ»
- Определение удобоукладываемости смесей бетонных;
- Отбор проб и изготовление образцов бетонов конструкционных тяжёлых;
- Определение прочности бетона методом неразрушающего контроля (ударный импульс);
- Определение водонепроницаемости бетона;
- Определение подвижности смесей растворных;
- Отбор проб и изготовление образцов растворов строительных;
- Определение водонепроницаемости растворов строительных;
- Отбор образцов конструкций и изделий бетонных и железобетонных;
- Определение геометрических размеров и отклонений геометрических параметров конструкций и изделий бетонных и железобетонных;
- Оценка внешнего вида и установление категории бетонных поверхностей конструкций и изделий бетонных и железобетонных;
- Определение ширины раскрытия технологических трещин конструкций и изделий бетонных и железобетонных;
- Толщина защитного слоя бетона конструкций железобетонных;
- Прочность конструкций и изделий бетонных и железобетонных методом неразрушающего контроля (ударный импульс).
*Выдача результата расчёта расхода составляющих производится с условием проведения испытаний, подтверждающих заданные требования бетонной (растворной) смеси.
**Определение прочности неразрушающим методом контроля производится только на конструкциях и изделиях изготовленных из смеси бетонной произведённой на ООО «Лидский ЖБИ».
